These are very high quality New Zealand made replica seat covers. Each cover
is cut to the original pattern, has the correct logos and seat colour*.
Made from top quality vinyl with heavy duty stitching. Easy to fit,
just remove your old cover and staple the new cover to your plastic
seat base just the same way as the original cover is fitted. For steel
seat bases attach as per the standard cover. $39.95 US ea
N.B. The model and year are followed by the cover colour and our part number , please include the part number, model and year when purchasing.
| MODEL | YEAR | COLOR | PART NO. |
| AG100 | 1975/1979 | BLACK | Y0002 |
| AG100 | 1980/1995 | BLACK | Y0003 |
| AG100 | 1980/1995 | RED | Y0200 |
| AG100 | 1996 | NAVY | Y0201 |
| AG100 | 1997/1998 | BLUE | Y0202 |
| AG175 | 1975/1979 | BLACK | Y0002 |
| AG175 | 1980/1995 | BLACK | Y0003 |
| AG175 | 1980/1995 | RED | Y0200 |
| AG200 | 1986/1995 | BLACK | Y0004 |
| AG200 | 1986/1995 | RED | Y0204 |
| AG200 | 1996 | NAVY | Y0205 |
| AG200 | 1997/2000 | BLUE | Y0206 |
| YF60 Zinger | 1986/1989 | NAVY | Y0136 |
| YFB250 Bear Tracker | 1998/1999 | BLACK | Y0067 |
| YFB250 Timberwolf | 1992/1995 | WINE | Y0137 |
| YFB250 Timberwolf | 1994 | BLACK | Y0300 |
| YFB250 Timberwolf | 1995 | NAVY | Y0301 |
| YFB250 Timberwolf | 1996/1997 | BLUE | Y0350 |
| YFB250 Timberwolf | 1998 | BLACK | Y0300 |
| YFB250 Timberwolf | 1994/1995 | WINE | Y0137 |
| YFB250FW Timberwolf | 1994 | BLACK | Y0300 |
| YFB250FW Timberwolf | 1995 | NAVY | Y0301 |
| YFB250FW Timberwolf | 1996 | BLUE | Y0350 |
| YFM80 Badger | 1994 | TEAL | Y0303 |
| YFM80 Badger | 1995 | TURBO PURPLE | Y0304 |
| YFM80 Badger | 1996/1997 | BLACK | Y0351 |
| YFM80 Badger | 1998 | BLUE | Y0352 |
| YFM100 Champ | 1989/1990 | DARK GREY | Y0138 |
| YFM100 Champ | 1989/1990 | DARK RED | Y0305 |
| YFM100 Champ | 1991/1992 | YELLOW | Y0306 |
| YFM200 | 1984/1985 | BLACK | Y0139 |
| YFM200DX | 1989/1991 | NAVY | Y0140 |
| YFM250 Bear Tracker | 2002 | BLACK | Y0192 |
| YFM225 Moto4 | 1985 | BLACK | Y0128 |
| YFM225 Moto4 | 1986/1988 | NAVY | Y0141 |
| YFM250ER Moto4 | 1986/1994 | NAVY | Y0142 |
| YFM250ER Moto4 | 1992 | RED | Y0307 |
| YFM250ER Moto4 | 1993 | BLACK | Y0308 |
| YFM250ER Moto4 | 1995 | CHARCOAL | Y0309 |
| YFM350ER Moto4 | 1986/1994 | NAVY | Y0142 |
| YFM350ER Moto4 | 1992 | RED | Y0307 |
| YFM350ER Moto4 | 1993 | BLACK | Y0308 |
| YFM350ER Moto4 | 1995 | CHARCOAL | Y0309 |
| YFM350FW Big Bear | 1987/1991 | NAVY | Y0145 |
| YFM350FW Big Bear | 1987/1991 | DARK RED | Y0310 |
| YFM350FW Big Bear | 1992/1995 | WINE | Y0147 |
| YFM350FW Big Bear | 1992/1995 | BLACK | Y0311 |
| YFM350FW Big Bear | 1996/1998 | BLUE | Y0316 |
| YFM350 Terra Pro | 1988 | NAVY | Y0146 |
| YFM350X Warrior | 1990/1996 | DARK GREY | Y0148DG |
| YFM350X Warrior | 1990/1996 | BLACK | Y0148B |
| YFM350X Warrior | 1990/1996 | AQUA | Y0148A |
| YFM350FX Wolverine | 1995 | RED | Y0314 |
| YFM350FX Wolverine | 1996/1997 | BLUE | Y0315 |
| YFM350FX Wolverine | 1998 | BLACK | Y0015 |
| YFM400 Big Bear Professional | 2000/2001 | CHARCOAL | Y0190 |
| YFM400 Kodiak | 1992/1995 | BLACK | Y0311 |
| YFM400 Kodiak | 1992/1995 | WINE | Y0147 |
| YFM400 Kodiak | 1996/1997 | BLUE | Y0316 |
| YFM400 Kodiak | 1999/2001 | CHARCOAL Auto | Y0044 |
| YFM450 Kodiak | 2003 | CHARCOAL | Y0198 |
| YFM600 Grizzly | 1998/1999 | BLACK | Y0319 |
| YFM600 Grizzly | 2000 | CHARCOAL | Y0161 |
| YFM660 Grizzly | 2001/2002 | MID GREY | Y0186 |
| YFS200 Blaster | 1990/1992 | RED | Y0149 |
| YFS200 Blaster | 1990/1992 | PINK | Y0149P |
| YFU1 Pro Hauler | 1989/1995 | NAVY Includes rear pad | Y0150 |
| YFZ350 Banshee | 1987/1996 | NAVY | Y0321N |
| YFZ350 Banshee | 1987/1996 | TURBO PURPLE | Y0321T |
| YT60 | 1983/1984 | RED | Y0151 |
| YT125 | 1980 | BLACK | Y0152 |
| YT125H/L | 1981/1984 | BLACK | Y0153 |
| YT125 | 1985 | BLACK | Y0154 |
| YT175H/L | 1981/1984 | BLACK | Y0153 |
| YTM200 Bullfrog | 1982/1987 | BLACK | Y0155 |
| YTM200E Bullfrog | 1982/1987 | BLACK | Y0155 |
| YTM225R | 1983/1986 | BLACK | Y0156 |
| YTM225R | 1987/1989 | RED | Y0323 |
| YTZ250N | BLACK | Y0157 |
